Shoe Size Chart
| Length (cm) | Men (US) | Women (US) | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 21.68 | 3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 |
| 22.1 | 4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 22.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36 |
| 22.9 | 5 | 6.5 | 4 | 36.5 |
| 23.4 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 23.8 | 6 | 7.5 | 5 | 38 |
| 24.2 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 24.6 | 7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 25.1 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 8 | 9.5 | 7 | 40.5 |
| 25.9 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 |
| 26.3 | 9 | 10.5 | 8 | 42 |
| 26.8 | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
| 27.2 | 10 | 11.5 | 9 | 43.5 |
| 27.6 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 |
| 28 | 11 | 12.5 | 10 | 44.5 |
| 28.4 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
| 28.9 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
| 29.3 | 12.5 | 14 | 11.5 | 46.5 |
| 29.7 | 13 | 14.5 | 12 | 47 |
| 30.6 | 14 | 15.5 | 13 | 48.5 |
| 31.41 | 15 | 16.5 | 14 | 50 |
| 32.25 | 16 | 17.5 | 15 | 51.5 |
Women’s Apparel Size Chart
| Size | Numerical | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0‑2 | 32 ‑ 33.5 | 25.5 ‑ 26.5 | 35 ‑ 36 |
| S | 4 ‑ 6 | 34 ‑ 35.5 | 27.5 ‑ 28.5 | 37 ‑ 38 |
| M | 8 | 35 ‑ 36.5 | 28.5 ‑ 29.5 | 38 ‑ 39 |
| L | 10 ‑ 12 | 37.5 ‑ 39 | 31 ‑ 32 | 40.5 ‑ 41.5 |
| XL | 14 ‑ 16 | 40.5 ‑ 42 | 34 ‑ 35 | 43.5 ‑ 44.5 |
| 2XL | / | 44.5 ‑ 46 | 38 ‑ 39 | 47.5 ‑ 48.5 |
Men’s Apparel Size Chart
| Size | Numerical | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30‑32 | 32‑34 | 26‑27 | 34‑35 |
| S | 34‑36 | 34‑37 | 29‑31 | 35‑36 |
| M | 38‑40 | 37‑41 | 31‑34 | 36‑39 |
| L | 42‑44 | 41‑44 | 34‑37 | 39‑43 |
| XL | 46‑48 | 44‑48 | 37‑41 | 43‑46 |
| 2XL | 50‑52 | 48‑52 | 41‑45 | 46‑49 |
| 3XL | 54‑56 | 52‑56 | 45‑48 | 50‑53 |









